中日ドラゴンズ中日
2017〜2021年
5年契約
総額不明
5年総額不明
出典日刊スポーツ
中日ドラゴンズ中日
1988年3月23日生まれ
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022NPB | 34歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 3,000万円 | −1億5,000万円 | 285位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2021NPB | 33歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億8,000万円5年契約・最終年 | ±0円 | 51位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2020NPB | 32歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億8,000万円5年契約・4年目 | ±0円 | 51位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2019NPB | 31歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億8,000万円5年契約・3年目 | +6,000万円 | 50位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2018NPB | 30歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億2,000万円5年契約・2年目 | ±0円 | 84位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2017NPB | 29歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億2,000万円5年契約・1年目 | +5,000万円 | 79位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2016NPB | 28歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 7,000万円 | +2,300万円 | 139位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2015NPB | 27歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 4,700万円 | +1,200万円 | 190位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2014NPB | 26歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 3,500万円 | +600万円 | 231位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2013NPB | 25歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 2,900万円 | −100万円 | 270位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2012NPB | 24歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 3,000万円 | +1,800万円 | 249位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2011NPB | 23歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1,200万円 | −400万円 | 459位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2010NPB | 22歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1,600万円 | ±0円 | 380位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2009NPB | 21歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1,600万円 | +700万円 | 385位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 20歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 900万円 | +100万円 | 560位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 19歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 800万円 | −40万円 | 599位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 18歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 840万円 | — | 568位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
複数年契約を新しい順に掲載しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中日 | 51 | 15 | .200 | 1 | 10 | 0 | .277 | .557 |
| 2021 | 中日 | 21 | 9 | .155 | 0 | 4 | 1 | .210 | .469 |
| 2020 | 中日 | 55 | 39 | .235 | 3 | 17 | 0 | .337 | .668 |
| 2019 | 中日 | 95 | 100 | .278 | 8 | 32 | 3 | .350 | .775 |
| 2018 | 中日 | 138 | 162 | .329 | 9 | 55 | 8 | .410 | .866 |
| 2017 | 中日 | 66 | 58 | .244 | 6 | 29 | 4 | .326 | .721 |
| 2016 | 中日 | 118 | 103 | .248 | 14 | 73 | 4 | .358 | .769 |
| 2015 | 中日 | 130 | 139 | .283 | 13 | 53 | 11 | .369 | .799 |
| 2014 | 中日 | 119 | 119 | .277 | 11 | 65 | 7 | .357 | .756 |
| 2013 | 中日 | 118 | 106 | .289 | 15 | 55 | 1 | .366 | .854 |
| 2012 | 中日 | 91 | 58 | .216 | 11 | 32 | 1 | .290 | .651 |
| 2011 | 中日 | 113 | 84 | .255 | 11 | 38 | 1 | .333 | .769 |
| 2010 | 中日 | 6 | 1 | .083 | 0 | 0 | 0 | .083 | .166 |
| 2009 | 中日 | 42 | 23 | .271 | 2 | 9 | 0 | .337 | .831 |
| 2008 | 中日 | 59 | 26 | .268 | 1 | 9 | 0 | .311 | .641 |
| 2007 | 中日 | 3 | 4 | .333 | 0 | 3 | 0 | .385 | .718 |
| 2006 | 中日 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 通算 | — | 1,227 | 1,046 | .268 | 105 | 484 | 41 | .350 | .764 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中日 | 51 | .200 | 1 | 10 | |
|
安打15
盗塁0
出塁率.277
OPS.557
|
||||||
| 2021 | 中日 | 21 | .155 | 0 | 4 | |
|
安打9
盗塁1
出塁率.210
OPS.469
|
||||||
| 2020 | 中日 | 55 | .235 | 3 | 17 | |
|
安打39
盗塁0
出塁率.337
OPS.668
|
||||||
| 2019 | 中日 | 95 | .278 | 8 | 32 | |
|
安打100
盗塁3
出塁率.350
OPS.775
|
||||||
| 2018 | 中日 | 138 | .329 | 9 | 55 | |
|
安打162
盗塁8
出塁率.410
OPS.866
|
||||||
| 2017 | 中日 | 66 | .244 | 6 | 29 | |
|
安打58
盗塁4
出塁率.326
OPS.721
|
||||||
| 2016 | 中日 | 118 | .248 | 14 | 73 | |
|
安打103
盗塁4
出塁率.358
OPS.769
|
||||||
| 2015 | 中日 | 130 | .283 | 13 | 53 | |
|
安打139
盗塁11
出塁率.369
OPS.799
|
||||||
| 2014 | 中日 | 119 | .277 | 11 | 65 | |
|
安打119
盗塁7
出塁率.357
OPS.756
|
||||||
| 2013 | 中日 | 118 | .289 | 15 | 55 | |
|
安打106
盗塁1
出塁率.366
OPS.854
|
||||||
| 2012 | 中日 | 91 | .216 | 11 | 32 | |
|
安打58
盗塁1
出塁率.290
OPS.651
|
||||||
| 2011 | 中日 | 113 | .255 | 11 | 38 | |
|
安打84
盗塁1
出塁率.333
OPS.769
|
||||||
| 2010 | 中日 | 6 | .083 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.083
OPS.166
|
||||||
| 2009 | 中日 | 42 | .271 | 2 | 9 | |
|
安打23
盗塁0
出塁率.337
OPS.831
|
||||||
| 2008 | 中日 | 59 | .268 | 1 | 9 | |
|
安打26
盗塁0
出塁率.311
OPS.641
|
||||||
| 2007 | 中日 | 3 | .333 | 0 | 3 | |
|
安打4
盗塁0
出塁率.385
OPS.718
|
||||||
| 2006 | 中日 | 2 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 通算 | — | 1,227 | .268 | 105 | 484 | |
|
安打1,046
盗塁41
出塁率.350
OPS.764
|
||||||
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中日 | 22 | 14 | .219 | 1 | 9 | 1 | .271 | .584 |
| 2021 | 中日 | 29 | 6 | .105 | 1 | 3 | 0 | .203 | .361 |
| 2020 | 中日 | 19 | 18 | .367 | 1 | 7 | 0 | .392 | .841 |
| 2019 | 中日 | 5 | 5 | .417 | 0 | 0 | 0 | .533 | 1.033 |
| 2017 | 中日 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 2016 | 中日 | 2 | 2 | .286 | 0 | 1 | 0 | .375 | .804 |
| 2015 | 中日 | 2 | 2 | .222 | 2 | 3 | 0 | .300 | 1.189 |
| 2014 | 中日 | 3 | 3 | .375 | 0 | 1 | 0 | .375 | .875 |
| 2013 | 中日 | 9 | 9 | .300 | 2 | 7 | 0 | .371 | .971 |
| 2012 | 中日 | 23 | 17 | .224 | 1 | 4 | 2 | .330 | .646 |
| 2011 | 中日 | 23 | 16 | .271 | 1 | 9 | 2 | .328 | .735 |
| 2010 | 中日 | 65 | 57 | .289 | 0 | 20 | 1 | .325 | .690 |
| 2009 | 中日 | 41 | 44 | .328 | 6 | 39 | 2 | .401 | 1.013 |
| 2008 | 中日 | 41 | 36 | .245 | 4 | 25 | 1 | .323 | .718 |
| 2007 | 中日 | 46 | 34 | .279 | 3 | 17 | 2 | .338 | .748 |
| 2006 | 中日 | 45 | 35 | .267 | 3 | 23 | 1 | .310 | .707 |
| 通算 | — | 376 | 299 | .271 | 25 | 169 | 12 | .333 | .743 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中日 | 22 | .219 | 1 | 9 | |
|
安打14
盗塁1
出塁率.271
OPS.584
|
||||||
| 2021 | 中日 | 29 | .105 | 1 | 3 | |
|
安打6
盗塁0
出塁率.203
OPS.361
|
||||||
| 2020 | 中日 | 19 | .367 | 1 | 7 | |
|
安打18
盗塁0
出塁率.392
OPS.841
|
||||||
| 2019 | 中日 | 5 | .417 | 0 | 0 | |
|
安打5
盗塁0
出塁率.533
OPS1.033
|
||||||
| 2017 | 中日 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率1.000
OPS2.000
|
||||||
| 2016 | 中日 | 2 | .286 | 0 | 1 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.375
OPS.804
|
||||||
| 2015 | 中日 | 2 | .222 | 2 | 3 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.300
OPS1.189
|
||||||
| 2014 | 中日 | 3 | .375 | 0 | 1 | |
|
安打3
盗塁0
出塁率.375
OPS.875
|
||||||
| 2013 | 中日 | 9 | .300 | 2 | 7 | |
|
安打9
盗塁0
出塁率.371
OPS.971
|
||||||
| 2012 | 中日 | 23 | .224 | 1 | 4 | |
|
安打17
盗塁2
出塁率.330
OPS.646
|
||||||
| 2011 | 中日 | 23 | .271 | 1 | 9 | |
|
安打16
盗塁2
出塁率.328
OPS.735
|
||||||
| 2010 | 中日 | 65 | .289 | 0 | 20 | |
|
安打57
盗塁1
出塁率.325
OPS.690
|
||||||
| 2009 | 中日 | 41 | .328 | 6 | 39 | |
|
安打44
盗塁2
出塁率.401
OPS1.013
|
||||||
| 2008 | 中日 | 41 | .245 | 4 | 25 | |
|
安打36
盗塁1
出塁率.323
OPS.718
|
||||||
| 2007 | 中日 | 46 | .279 | 3 | 17 | |
|
安打34
盗塁2
出塁率.338
OPS.748
|
||||||
| 2006 | 中日 | 45 | .267 | 3 | 23 | |
|
安打35
盗塁1
出塁率.310
OPS.707
|
||||||
| 通算 | — | 376 | .271 | 25 | 169 | |
|
安打299
盗塁12
出塁率.333
OPS.743
|
||||||
※成績は2026年9月19日時点