オリックス・バファローズオリックス
山崎勝己の年俸推移・生涯年俸
1982年8月16日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020NPB | 37歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 1,500万円 | ±0円 | 430位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2019NPB | 36歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 1,500万円 | +340万円 | 405位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2018NPB | 35歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 1,160万円 | ±0円 | 500位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2017NPB | 34歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 1,160万円 | −2,240万円 | 502位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2016NPB | 33歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 3,400万円3年契約・最終年 | ±0円 | 247位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2015NPB | 32歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 3,400万円3年契約・2年目 | ±0円 | 261位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2014NPB | 31歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 3,400万円3年契約・1年目 | ±0円 | 241位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2013NPB | 30歳 | 福岡ソフトバンクホークスソフトバンク内順位 › | 3,400万円 | −400万円 | 238位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2012NPB | 29歳 | 福岡ソフトバンクホークスソフトバンク内順位 › | 3,800万円 | +1,000万円 | 209位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2011NPB | 28歳 | 福岡ソフトバンクホークスソフトバンク内順位 › | 2,800万円 | +1,100万円 | 268位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2010NPB | 27歳 | 福岡ソフトバンクホークスソフトバンク内順位 › | 1,700万円 | ±0円 | 364位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2009NPB | 26歳 | 福岡ソフトバンクホークスソフトバンク内順位 › | 1,700万円 | −200万円 | 374位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 25歳 | 福岡ソフトバンクホークスソフトバンク内順位 › | 1,900万円 | −200万円 | 346位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 24歳 | 福岡ソフトバンクホークスソフトバンク内順位 › | 2,100万円 | +1,400万円 | 314位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 23歳 | 福岡ソフトバンクホークスソフトバンク内順位 › | 700万円 | +80万円 | 644位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 22歳 | 福岡ソフトバンクホークスソフトバンク内順位 › | 620万円 | ±0円 | 681位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 21歳 | 福岡ダイエーホークスダイエー内順位 › | 620万円 | ±0円 | 677位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 20歳 | 福岡ダイエーホークスダイエー内順位 › | 620万円 | ±0円 | 658位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 19歳 | 福岡ダイエーホークスダイエー内順位 › | 620万円 | +20万円 | 653位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 18歳 | 福岡ダイエーホークスダイエー内順位 › | 600万円 | — | 659位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2020NPBオリックス1,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2019NPBオリックス1,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2018NPBオリックス1,160万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2017NPBオリックス1,160万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2016NPBオリックス3年契約・最終年3,400万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2015NPBオリックス3年契約・2年目3,400万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2014NPBオリックス3年契約・1年目3,400万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2013NPBソフトバンク3,400万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2012NPBソフトバンク3,800万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2011NPBソフトバンク2,800万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2010NPBソフトバンク1,700万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2009NPBソフトバンク1,700万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008NPBソフトバンク1,900万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2007NPBソフトバンク2,100万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPBソフトバンク700万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPBソフトバンク620万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPBダイエー620万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPBダイエー620万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPBダイエー620万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPBダイエー600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
複数年契約履歴
複数年契約を新しい順に掲載しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | オリックス | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2019 | オリックス | 24 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2018 | オリックス | 81 | 19 | .207 | 0 | 5 | 0 | .240 | .490 |
| 2017 | オリックス | 17 | 2 | .111 | 0 | 2 | 0 | .200 | .422 |
| 2016 | オリックス | 43 | 10 | .152 | 0 | 0 | 0 | .188 | .355 |
| 2015 | オリックス | 79 | 30 | .204 | 0 | 14 | 1 | .302 | .540 |
| 2014 | オリックス | 60 | 7 | .108 | 0 | 4 | 0 | .147 | .270 |
| 2013 | SB | 91 | 35 | .252 | 1 | 20 | 0 | .314 | .659 |
| 2012 | SB | 85 | 17 | .198 | 0 | 2 | 0 | .250 | .517 |
| 2011 | SB | 86 | 28 | .189 | 0 | 13 | 0 | .214 | .450 |
| 2010 | SB | 77 | 43 | .210 | 2 | 18 | 0 | .256 | .539 |
| 2009 | SB | 30 | 5 | .185 | 0 | 2 | 0 | .185 | .555 |
| 2008 | SB | 60 | 13 | .134 | 0 | 7 | 0 | .175 | .340 |
| 2007 | SB | 100 | 34 | .185 | 0 | 6 | 2 | .219 | .415 |
| 2006 | SB | 105 | 56 | .229 | 1 | 19 | 1 | .279 | .548 |
| 2005 | SB | 3 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| 通算 | — | 943 | 300 | .196 | 4 | 112 | 4 | .245 | .489 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | オリックス | 2 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2019 | オリックス | 24 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2018 | オリックス | 81 | .207 | 0 | 5 | |
|
安打19
盗塁0
出塁率.240
OPS.490
|
||||||
| 2017 | オリックス | 17 | .111 | 0 | 2 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.200
OPS.422
|
||||||
| 2016 | オリックス | 43 | .152 | 0 | 0 | |
|
安打10
盗塁0
出塁率.188
OPS.355
|
||||||
| 2015 | オリックス | 79 | .204 | 0 | 14 | |
|
安打30
盗塁1
出塁率.302
OPS.540
|
||||||
| 2014 | オリックス | 60 | .108 | 0 | 4 | |
|
安打7
盗塁0
出塁率.147
OPS.270
|
||||||
| 2013 | SB | 91 | .252 | 1 | 20 | |
|
安打35
盗塁0
出塁率.314
OPS.659
|
||||||
| 2012 | SB | 85 | .198 | 0 | 2 | |
|
安打17
盗塁0
出塁率.250
OPS.517
|
||||||
| 2011 | SB | 86 | .189 | 0 | 13 | |
|
安打28
盗塁0
出塁率.214
OPS.450
|
||||||
| 2010 | SB | 77 | .210 | 2 | 18 | |
|
安打43
盗塁0
出塁率.256
OPS.539
|
||||||
| 2009 | SB | 30 | .185 | 0 | 2 | |
|
安打5
盗塁0
出塁率.185
OPS.555
|
||||||
| 2008 | SB | 60 | .134 | 0 | 7 | |
|
安打13
盗塁0
出塁率.175
OPS.340
|
||||||
| 2007 | SB | 100 | .185 | 0 | 6 | |
|
安打34
盗塁2
出塁率.219
OPS.415
|
||||||
| 2006 | SB | 105 | .229 | 1 | 19 | |
|
安打56
盗塁1
出塁率.279
OPS.548
|
||||||
| 2005 | SB | 3 | .500 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.500
OPS1.000
|
||||||
| 通算 | — | 943 | .196 | 4 | 112 | |
|
安打300
盗塁4
出塁率.245
OPS.489
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | オリックス | 18 | 3 | .136 | 0 | 1 | 0 | .174 | .310 |
| 2019 | オリックス | 6 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
| 2018 | オリックス | 7 | 3 | .273 | 0 | 0 | 0 | .273 | .546 |
| 2017 | オリックス | 27 | 13 | .194 | 1 | 11 | 1 | .282 | .610 |
| 2016 | オリックス | 17 | 11 | .234 | 0 | 8 | 1 | .265 | .542 |
| 2014 | オリックス | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 |
| 2011 | SB | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| 2010 | SB | 14 | 3 | .115 | 0 | 1 | 0 | .226 | .341 |
| 2009 | SB | 3 | 1 | .143 | 0 | 1 | 0 | .143 | .286 |
| 2008 | SB | 5 | 5 | .357 | 0 | 3 | 0 | .400 | .757 |
| 2007 | SB | 2 | 2 | .286 | 0 | 1 | 0 | .286 | .715 |
| 2006 | SB | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2005 | SB | 38 | 13 | .197 | 1 | 8 | 1 | .293 | .596 |
| 通算 | — | 140 | 58 | .205 | 2 | 34 | 3 | .272 | .544 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | オリックス | 18 | .136 | 0 | 1 | |
|
安打3
盗塁0
出塁率.174
OPS.310
|
||||||
| 2019 | オリックス | 6 | .333 | 0 | 0 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.333
OPS.666
|
||||||
| 2018 | オリックス | 7 | .273 | 0 | 0 | |
|
安打3
盗塁0
出塁率.273
OPS.546
|
||||||
| 2017 | オリックス | 27 | .194 | 1 | 11 | |
|
安打13
盗塁1
出塁率.282
OPS.610
|
||||||
| 2016 | オリックス | 17 | .234 | 0 | 8 | |
|
安打11
盗塁1
出塁率.265
OPS.542
|
||||||
| 2014 | オリックス | 1 | .333 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.500
OPS.833
|
||||||
| 2011 | SB | 1 | .250 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.250
OPS.500
|
||||||
| 2010 | SB | 14 | .115 | 0 | 1 | |
|
安打3
盗塁0
出塁率.226
OPS.341
|
||||||
| 2009 | SB | 3 | .143 | 0 | 1 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.143
OPS.286
|
||||||
| 2008 | SB | 5 | .357 | 0 | 3 | |
|
安打5
盗塁0
出塁率.400
OPS.757
|
||||||
| 2007 | SB | 2 | .286 | 0 | 1 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.286
OPS.715
|
||||||
| 2006 | SB | 1 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2005 | SB | 38 | .197 | 1 | 8 | |
|
安打13
盗塁1
出塁率.293
OPS.596
|
||||||
| 通算 | — | 140 | .205 | 2 | 34 | |
|
安打58
盗塁3
出塁率.272
OPS.544
|
||||||
※成績は2026年9月19日時点