中日ドラゴンズ中日
辻本倫太郎の年俸推移・生涯年俸
2001年8月11日生まれ
生涯年俸
2,700万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 24歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 950万円 | +100万円 | 644位 › | 出典 |
| 2025NPB | 23歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 850万円 | −50万円 | 659位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 22歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 900万円 | — | 615位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPB中日850万円
年齢23歳
前年比−50万円
NPB順位659位
中日内順位58位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPB中日900万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位615位
中日内順位58位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中日 | 15 | 3 | .176 | 0 | 0 | 0 | .176 | .470 |
| 2025 | 中日 | 29 | 7 | .132 | 0 | 1 | 0 | .132 | .321 |
| 2024 | 中日 | 13 | 3 | .167 | 0 | 0 | 0 | .211 | .378 |
| 通算 | — | 57 | 13 | .148 | 0 | 1 | 0 | .157 | .362 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中日 | 15 | .176 | 0 | 0 | |
|
安打3
盗塁0
出塁率.176
OPS.470
|
||||||
| 2025 | 中日 | 29 | .132 | 0 | 1 | |
|
安打7
盗塁0
出塁率.132
OPS.321
|
||||||
| 2024 | 中日 | 13 | .167 | 0 | 0 | |
|
安打3
盗塁0
出塁率.211
OPS.378
|
||||||
| 通算 | — | 57 | .148 | 0 | 1 | |
|
安打13
盗塁0
出塁率.157
OPS.362
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中日 | 65 | 58 | .290 | 2 | 16 | 6 | .366 | .776 |
| 2025 | 中日 | 34 | 33 | .314 | 3 | 16 | 6 | .365 | .794 |
| 2024 | 中日 | 90 | 56 | .227 | 0 | 21 | 4 | .301 | .560 |
| 通算 | — | 189 | 147 | .266 | 5 | 53 | 16 | .337 | .683 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中日 | 65 | .290 | 2 | 16 | |
|
安打58
盗塁6
出塁率.366
OPS.776
|
||||||
| 2025 | 中日 | 34 | .314 | 3 | 16 | |
|
安打33
盗塁6
出塁率.365
OPS.794
|
||||||
| 2024 | 中日 | 90 | .227 | 0 | 21 | |
|
安打56
盗塁4
出塁率.301
OPS.560
|
||||||
| 通算 | — | 189 | .266 | 5 | 53 | |
|
安打147
盗塁16
出塁率.337
OPS.683
|
||||||
※成績は2026年9月23日時点