広島東洋カープ広島
中村貴浩の年俸推移・生涯年俸
2000年4月9日生まれ
生涯年俸
2,500万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 25歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 700万円 | −100万円 | 719位 › | 出典 |
| 2025NPB | 24歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 800万円 | +100万円 | 671位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 23歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 700万円 | +400万円 | 697位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2023NPB | 22歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 300万円 | — | 956位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPB広島800万円
年齢24歳
前年比+100万円
NPB順位671位
広島内順位53位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPB広島700万円
年齢23歳
前年比+400万円
NPB順位697位
広島内順位56位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2023NPB広島300万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位956位
広島内順位70位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 広島 | 11 | 5 | .208 | 0 | 3 | 0 | .208 | .416 |
| 2023 | 広島 | 15 | 6 | .176 | 0 | 3 | 1 | .216 | .422 |
| 通算 | — | 26 | 11 | .190 | 0 | 6 | 1 | .213 | .420 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 広島 | 11 | .208 | 0 | 3 | |
|
安打5
盗塁0
出塁率.208
OPS.416
|
||||||
| 2023 | 広島 | 15 | .176 | 0 | 3 | |
|
安打6
盗塁1
出塁率.216
OPS.422
|
||||||
| 通算 | — | 26 | .190 | 0 | 6 | |
|
安打11
盗塁1
出塁率.213
OPS.420
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 広島 | 83 | 21 | .147 | 1 | 3 | 5 | .233 | .415 |
| 2025 | 広島 | 78 | 69 | .275 | 5 | 37 | 4 | .344 | .738 |
| 2024 | 広島 | 80 | 62 | .264 | 0 | 22 | 2 | .331 | .633 |
| 2023 | 広島 | 82 | 71 | .244 | 8 | 36 | 0 | .283 | .634 |
| 通算 | — | 323 | 223 | .242 | 14 | 98 | 11 | .305 | .628 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 広島 | 83 | .147 | 1 | 3 | |
|
安打21
盗塁5
出塁率.233
OPS.415
|
||||||
| 2025 | 広島 | 78 | .275 | 5 | 37 | |
|
安打69
盗塁4
出塁率.344
OPS.738
|
||||||
| 2024 | 広島 | 80 | .264 | 0 | 22 | |
|
安打62
盗塁2
出塁率.331
OPS.633
|
||||||
| 2023 | 広島 | 82 | .244 | 8 | 36 | |
|
安打71
盗塁0
出塁率.283
OPS.634
|
||||||
| 通算 | — | 323 | .242 | 14 | 98 | |
|
安打223
盗塁11
出塁率.305
OPS.628
|
||||||
※成績は2026年9月28日時点