広島東洋カープ広島
久保修の年俸推移・生涯年俸
2000年9月29日生まれ
生涯年俸
2,600万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 25歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 700万円 | ±0円 | 719位 › | 出典 |
| 2025NPB | 24歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 700万円 | +100万円 | 717位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 23歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 600万円 | ±0円 | 756位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2023NPB | 22歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 600万円 | — | 758位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPB広島700万円
年齢24歳
前年比+100万円
NPB順位717位
広島内順位57位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPB広島600万円
年齢23歳
前年比±0円
NPB順位756位
広島内順位61位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2023NPB広島600万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位758位
広島内順位59位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 広島 | 23 | 1 | .125 | 0 | 0 | 1 | .222 | .347 |
| 2025 | 広島 | 17 | 2 | .154 | 0 | 0 | 1 | .214 | .522 |
| 2024 | 広島 | 19 | 1 | .059 | 0 | 0 | 0 | .111 | .170 |
| 通算 | — | 59 | 4 | .105 | 0 | 0 | 2 | .171 | .329 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 広島 | 23 | .125 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁1
出塁率.222
OPS.347
|
||||||
| 2025 | 広島 | 17 | .154 | 0 | 0 | |
|
安打2
盗塁1
出塁率.214
OPS.522
|
||||||
| 2024 | 広島 | 19 | .059 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.111
OPS.170
|
||||||
| 通算 | — | 59 | .105 | 0 | 0 | |
|
安打4
盗塁2
出塁率.171
OPS.329
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 広島 | 20 | 16 | .281 | 0 | 6 | 1 | .359 | .657 |
| 2025 | 広島 | 85 | 51 | .232 | 1 | 15 | 9 | .298 | .575 |
| 2024 | 広島 | 22 | 18 | .286 | 0 | 1 | 1 | .328 | .630 |
| 2023 | 広島 | 61 | 22 | .190 | 0 | 6 | 2 | .236 | .477 |
| 通算 | — | 188 | 107 | .235 | 1 | 28 | 13 | .294 | .568 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 広島 | 20 | .281 | 0 | 6 | |
|
安打16
盗塁1
出塁率.359
OPS.657
|
||||||
| 2025 | 広島 | 85 | .232 | 1 | 15 | |
|
安打51
盗塁9
出塁率.298
OPS.575
|
||||||
| 2024 | 広島 | 22 | .286 | 0 | 1 | |
|
安打18
盗塁1
出塁率.328
OPS.630
|
||||||
| 2023 | 広島 | 61 | .190 | 0 | 6 | |
|
安打22
盗塁2
出塁率.236
OPS.477
|
||||||
| 通算 | — | 188 | .235 | 1 | 28 | |
|
安打107
盗塁13
出塁率.294
OPS.568
|
||||||
※成績は2026年9月28日時点