読売ジャイアンツ巨人
又木鉄平の年俸推移・生涯年俸
1999年2月12日生まれ
生涯年俸
2,970万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 27歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 970万円 | −30万円 | 642位 › | 出典 |
| 2025NPB | 26歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 1,000万円 | ±0円 | 591位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 25歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 1,000万円 | — | 569位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPB巨人1,000万円
年齢26歳
前年比±0円
NPB順位591位
巨人内順位55位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPB巨人1,000万円
年齢25歳
前年比—
NPB順位569位
巨人内順位55位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 巨人 | 5 | 1勝1敗 | 15 | 4.80 | 7 | 9 |
| 2025 | 巨人 | 5 | 0勝1敗 | 13 1/3 | 4.73 | 2 | 8 |
| 2024 | 巨人 | 3 | 0勝1敗 | 10 1/3 | 6.10 | 10 | 7 |
| 通算 | — | 13 | 1勝3敗 | 38 2/3 | 5.12 | 19 | 24 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 巨人 | 5 | 1勝1敗 | 4.80 | |
|
投球回15
与四球7
奪三振9
|
|||||
| 2025 | 巨人 | 5 | 0勝1敗 | 4.73 | |
|
投球回13 1/3
与四球2
奪三振8
|
|||||
| 2024 | 巨人 | 3 | 0勝1敗 | 6.10 | |
|
投球回10 1/3
与四球10
奪三振7
|
|||||
| 通算 | — | 13 | 1勝3敗 | 5.12 | |
|
投球回38 2/3
与四球19
奪三振24
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 巨人 | 18 | 9勝4敗 1S | 103 2/3 | 1.82 | 23 | 86 |
| 2025 | 巨人 | 16 | 6勝3敗 | 91 1/3 | 2.17 | 18 | 62 |
| 2024 | 巨人 | 20 | 5勝3敗 | 87 | 2.07 | 22 | 70 |
| 通算 | — | 54 | 20勝10敗 1S | 282 | 2.01 | 63 | 218 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 巨人 | 18 | 9勝4敗 1S | 1.82 | |
|
投球回103 2/3
与四球23
奪三振86
|
|||||
| 2025 | 巨人 | 16 | 6勝3敗 | 2.17 | |
|
投球回91 1/3
与四球18
奪三振62
|
|||||
| 2024 | 巨人 | 20 | 5勝3敗 | 2.07 | |
|
投球回87
与四球22
奪三振70
|
|||||
| 通算 | — | 54 | 20勝10敗 1S | 2.01 | |
|
投球回282
与四球63
奪三振218
|
|||||
※成績は2026年9月23日時点