阪神タイガース阪神
ダウリ・モレッタの年俸推移・生涯年俸
1996年4月15日生まれ
生涯年俸
1億5,500万円
年俸推移
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 19 | 2勝2敗 5H | 16 | 6.19 | 7 | 22 |
| 通算 | — | 19 | 2勝2敗 5H | 16 | 6.19 | 7 | 22 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 19 | 2勝2敗 5H | 6.19 | |
|
投球回16
与四球7
奪三振22
|
|||||
| 通算 | — | 19 | 2勝2敗 5H | 6.19 | |
|
投球回16
与四球7
奪三振22
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 34 | 0勝1敗 15S | 33 2/3 | 1.87 | 16 | 44 |
| 通算 | — | 34 | 0勝1敗 15S | 33 2/3 | 1.87 | 16 | 44 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 34 | 0勝1敗 15S | 1.87 | |
|
投球回33 2/3
与四球16
奪三振44
|
|||||
| 通算 | — | 34 | 0勝1敗 15S | 1.87 | |
|
投球回33 2/3
与四球16
奪三振44
|
|||||
※成績は2026年9月23日時点