阪神タイガース阪神
アンダーソン・セベリーノの年俸推移・生涯年俸
1994年9月17日生まれ
生涯年俸
5,600万円
年俸推移
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 22 | 1勝0敗 2H | 23 | 2.35 | 7 | 19 |
| 通算 | — | 22 | 1勝0敗 2H | 23 | 2.35 | 7 | 19 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 22 | 1勝0敗 2H | 2.35 | |
|
投球回23
与四球7
奪三振19
|
|||||
| 通算 | — | 22 | 1勝0敗 2H | 2.35 | |
|
投球回23
与四球7
奪三振19
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 2 | 0勝0敗 | 2 | 0.00 | 2 | 5 |
| 通算 | — | 2 | 0勝0敗 | 2 | 0.00 | 2 | 5 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 2 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回2
与四球2
奪三振5
|
|||||
| 通算 | — | 2 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回2
与四球2
奪三振5
|
|||||
※成績は2026年9月23日時点