中日ドラゴンズ中日
村松開人の年俸推移・生涯年俸
2001年1月6日生まれ
生涯年俸
9,000万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 25歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 2,800万円 | −500万円 | 367位 › | 出典 |
| 2025NPB | 24歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 3,300万円 | +1,600万円 | 318位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 23歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1,700万円 | +500万円 | 447位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2023NPB | 22歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1,200万円 | — | 522位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPB中日3,300万円
年齢24歳
前年比+1,600万円
NPB順位318位
中日内順位26位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPB中日1,700万円
年齢23歳
前年比+500万円
NPB順位447位
中日内順位38位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2023NPB中日1,200万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位522位
中日内順位46位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中日 | 126 | 115 | .258 | 6 | 43 | 4 | .351 | .710 |
| 2025 | 中日 | 54 | 28 | .177 | 2 | 10 | 2 | .249 | .496 |
| 2024 | 中日 | 109 | 102 | .275 | 1 | 25 | 3 | .327 | .664 |
| 2023 | 中日 | 98 | 57 | .207 | 1 | 20 | 1 | .252 | .492 |
| 通算 | — | 387 | 302 | .242 | 10 | 98 | 10 | .310 | .622 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中日 | 126 | .258 | 6 | 43 | |
|
安打115
盗塁4
出塁率.351
OPS.710
|
||||||
| 2025 | 中日 | 54 | .177 | 2 | 10 | |
|
安打28
盗塁2
出塁率.249
OPS.496
|
||||||
| 2024 | 中日 | 109 | .275 | 1 | 25 | |
|
安打102
盗塁3
出塁率.327
OPS.664
|
||||||
| 2023 | 中日 | 98 | .207 | 1 | 20 | |
|
安打57
盗塁1
出塁率.252
OPS.492
|
||||||
| 通算 | — | 387 | .242 | 10 | 98 | |
|
安打302
盗塁10
出塁率.310
OPS.622
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中日 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| 2025 | 中日 | 38 | 34 | .312 | 1 | 11 | 2 | .403 | .834 |
| 2024 | 中日 | 4 | 3 | .300 | 0 | 0 | 1 | .364 | .664 |
| 2023 | 中日 | 18 | 16 | .229 | 0 | 3 | 1 | .260 | .574 |
| 通算 | — | 62 | 53 | .276 | 1 | 14 | 5 | .353 | .728 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中日 | 2 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁1
出塁率.400
OPS.400
|
||||||
| 2025 | 中日 | 38 | .312 | 1 | 11 | |
|
安打34
盗塁2
出塁率.403
OPS.834
|
||||||
| 2024 | 中日 | 4 | .300 | 0 | 0 | |
|
安打3
盗塁1
出塁率.364
OPS.664
|
||||||
| 2023 | 中日 | 18 | .229 | 0 | 3 | |
|
安打16
盗塁1
出塁率.260
OPS.574
|
||||||
| 通算 | — | 62 | .276 | 1 | 14 | |
|
安打53
盗塁5
出塁率.353
OPS.728
|
||||||
※成績は2026年9月23日時点