読売ジャイアンツ
金城基泰の年俸推移・生涯年俸
1952年10月16日生まれ・引退
年俸推移
各年度の推定年俸を一覧で確認できます。
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 32歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 2,400万円 | ±0円 | 47位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1984 | 31歳 | 南海ホークス南海ホークス内順位 › | 2,400万円 | ±0円 | 42位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1983 | 30歳 | 南海ホークス南海ホークス内順位 › | 2,400万円 | +750万円 | 30位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1982 | 29歳 | 南海ホークス南海ホークス内順位 › | 1,650万円 | −280万円 | 40位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1981 | 28歳 | 南海ホークス南海ホークス内順位 › | 1,930万円 | +490万円 | 26位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1980 | 27歳 | 南海ホークス南海ホークス内順位 › | 1,440万円 | — | 33位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1979 | 26歳 | 南海ホークス | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1978 | 25歳 | 南海ホークス | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1977 | 24歳 | 南海ホークス | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1976 | 23歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1975 | 22歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1974 | 21歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1973 | 20歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1972 | 19歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1971 | 18歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
1985読売ジャイアンツ2,400万円
過去資料をもとに集計しています。
1984南海ホークス2,400万円
過去資料をもとに集計しています。
1983南海ホークス2,400万円
過去資料をもとに集計しています。
1982南海ホークス1,650万円
過去資料をもとに集計しています。
1981南海ホークス1,930万円
過去資料をもとに集計しています。
1980南海ホークス1,440万円
過去資料をもとに集計しています。
1979南海ホークス年俸確認できず
主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1978南海ホークス年俸確認できず
主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1977南海ホークス年俸確認できず
主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1976広島東洋カープ年俸確認できず
主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1975広島東洋カープ年俸確認できず
主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1974広島東洋カープ年俸確認できず
主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1973広島東洋カープ年俸確認できず
主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1972広島東洋カープ年俸確認できず
主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1971広島東洋カープ年俸確認できず
主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
年俸データについて
年俸は報道・公開資料等を調査した推定値です。複数資料で金額が異なる場合は、情報源の信頼性や同時代性などを比較して採用値を決定しています。