広島東洋カープ広島
仲田侑仁の年俸推移・生涯年俸
2005年7月31日生まれ
生涯年俸
1,500万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 20歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 500万円 | ±0円 | 841位 › | 出典 |
| 2025NPB | 19歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 500万円 | ±0円 | 844位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 18歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 500万円 | — | 817位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPB広島500万円
年齢19歳
前年比±0円
NPB順位844位
広島内順位64位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPB広島500万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位817位
広島内順位65位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 広島 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| 通算 | — | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 広島 | 1 | .250 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.250
OPS.500
|
||||||
| 通算 | — | 1 | .250 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.250
OPS.500
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 広島 | 88 | 75 | .238 | 4 | 38 | 0 | .265 | .595 |
| 2025 | 広島 | 86 | 56 | .217 | 0 | 21 | 0 | .261 | .509 |
| 2024 | 広島 | 54 | 26 | .193 | 0 | 13 | 0 | .232 | .454 |
| 通算 | — | 228 | 157 | .222 | 4 | 72 | 0 | .257 | .537 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 広島 | 88 | .238 | 4 | 38 | |
|
安打75
盗塁0
出塁率.265
OPS.595
|
||||||
| 2025 | 広島 | 86 | .217 | 0 | 21 | |
|
安打56
盗塁0
出塁率.261
OPS.509
|
||||||
| 2024 | 広島 | 54 | .193 | 0 | 13 | |
|
安打26
盗塁0
出塁率.232
OPS.454
|
||||||
| 通算 | — | 228 | .222 | 4 | 72 | |
|
安打157
盗塁0
出塁率.257
OPS.537
|
||||||
※成績は2026年9月27日時点