広島東洋カープ広島
勝田成の年俸推移・生涯年俸
2003年6月21日生まれ
生涯年俸
1,000万円
年俸推移
2026NPB広島1,000万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位594位
広島内順位44位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 広島 | 109 | 52 | .203 | 0 | 10 | 5 | .277 | .515 |
| 通算 | — | 109 | 52 | .203 | 0 | 10 | 5 | .277 | .515 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 広島 | 109 | .203 | 0 | 10 | |
|
安打52
盗塁5
出塁率.277
OPS.515
|
||||||
| 通算 | — | 109 | .203 | 0 | 10 | |
|
安打52
盗塁5
出塁率.277
OPS.515
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 広島 | 3 | 5 | .500 | 0 | 1 | 1 | .583 | 1.383 |
| 通算 | — | 3 | 5 | .500 | 0 | 1 | 1 | .583 | 1.383 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 広島 | 3 | .500 | 0 | 1 | |
|
安打5
盗塁1
出塁率.583
OPS1.383
|
||||||
| 通算 | — | 3 | .500 | 0 | 1 | |
|
安打5
盗塁1
出塁率.583
OPS1.383
|
||||||
※成績は2026年9月23日時点