東北楽天ゴールデンイーグルス楽天
中村武志の年俸推移・生涯年俸
1967年3月17日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005NPB | 38歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス楽天内順位 › | 4,000万円 | −8,500万円 | 209位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 37歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 1億2,500万円 | ±0円 | 61位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 36歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 1億2,500万円 | ±0円 | 52位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 35歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 1億2,500万円 | ±0円 | 50位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 34歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億2,500万円 | −500万円 | 44位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 33歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億3,000万円 | +3,000万円 | 43位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 32歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億円 | +2,000万円 | 50位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 31歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 8,000万円 | −1,000万円 | 76位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 30歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 9,000万円 | +1,000万円 | 60位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1996NPB | 29歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 8,000万円 | −600万円 | 63位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1995NPB | 28歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 8,600万円 | +2,300万円 | 60位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1994NPB | 27歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 6,300万円 | +3,100万円 | 68位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1993NPB | 26歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 3,200万円 | −400万円 | 124位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1992NPB | 25歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 3,600万円 | +1,200万円 | 95位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1991NPB | 24歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 2,400万円 | −400万円 | 138位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1990NPB | 23歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 2,800万円 | +1,200万円 | 104位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1989NPB | 22歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1,600万円 | +700万円 | 145位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1988NPB | 21歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 900万円 | +470万円 | 191位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1987NPB | 20歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 430万円 | — | 232位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1986NPB | 19歳 | 中日ドラゴンズ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1985NPB | 18歳 | 中日ドラゴンズ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
2005NPB楽天4,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPB横浜1億2,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB横浜1億2,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB横浜1億2,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB中日1億2,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB中日1億3,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPB中日1億円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPB中日8,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPB中日9,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1996NPB中日8,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1995NPB中日8,600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1994NPB中日6,300万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1993NPB中日3,200万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1992NPB中日3,600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1991NPB中日2,400万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1990NPB中日2,800万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1989NPB中日1,600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1988NPB中日900万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1987NPB中日430万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1986NPB中日年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1985NPB中日年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 楽天 | 64 | 20 | .180 | 0 | 7 | 0 | .229 | .445 |
| 2004 | 横浜 | 47 | 20 | .198 | 1 | 8 | 0 | .236 | .503 |
| 2003 | 横浜 | 79 | 56 | .268 | 11 | 37 | 3 | .306 | .770 |
| 2002 | 横浜 | 107 | 57 | .201 | 5 | 19 | 0 | .243 | .526 |
| 2001 | 中日 | 134 | 109 | .265 | 2 | 27 | 1 | .317 | .635 |
| 2000 | 中日 | 126 | 87 | .244 | 4 | 34 | 2 | .327 | .633 |
| 1999 | 中日 | 127 | 79 | .200 | 6 | 42 | 3 | .251 | .527 |
| 1998 | 中日 | 128 | 96 | .236 | 5 | 42 | 2 | .321 | .658 |
| 1997 | 中日 | 102 | 65 | .232 | 8 | 36 | 0 | .301 | .672 |
| 1996 | 中日 | 115 | 102 | .271 | 12 | 37 | 2 | .343 | .745 |
| 1995 | 中日 | 94 | 77 | .256 | 8 | 32 | 2 | .327 | .696 |
| 1994 | 中日 | 125 | 102 | .256 | 9 | 50 | 1 | .339 | .703 |
| 1993 | 中日 | 127 | 88 | .218 | 18 | 46 | 0 | .300 | .679 |
| 1992 | 中日 | 113 | 86 | .245 | 6 | 31 | 1 | .314 | .679 |
| 1991 | 中日 | 104 | 90 | .270 | 20 | 62 | 5 | .316 | .805 |
| 1990 | 中日 | 97 | 64 | .250 | 7 | 21 | 1 | .301 | .668 |
| 1989 | 中日 | 125 | 95 | .270 | 7 | 41 | 2 | .370 | .734 |
| 1988 | 中日 | 98 | 63 | .236 | 5 | 21 | 2 | .312 | .672 |
| 1987 | 中日 | 43 | 24 | .212 | 3 | 11 | 2 | .246 | .565 |
| 通算 | — | 1,955 | 1,380 | .242 | 137 | 604 | 29 | .309 | .664 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 楽天 | 64 | .180 | 0 | 7 | |
|
安打20
盗塁0
出塁率.229
OPS.445
|
||||||
| 2004 | 横浜 | 47 | .198 | 1 | 8 | |
|
安打20
盗塁0
出塁率.236
OPS.503
|
||||||
| 2003 | 横浜 | 79 | .268 | 11 | 37 | |
|
安打56
盗塁3
出塁率.306
OPS.770
|
||||||
| 2002 | 横浜 | 107 | .201 | 5 | 19 | |
|
安打57
盗塁0
出塁率.243
OPS.526
|
||||||
| 2001 | 中日 | 134 | .265 | 2 | 27 | |
|
安打109
盗塁1
出塁率.317
OPS.635
|
||||||
| 2000 | 中日 | 126 | .244 | 4 | 34 | |
|
安打87
盗塁2
出塁率.327
OPS.633
|
||||||
| 1999 | 中日 | 127 | .200 | 6 | 42 | |
|
安打79
盗塁3
出塁率.251
OPS.527
|
||||||
| 1998 | 中日 | 128 | .236 | 5 | 42 | |
|
安打96
盗塁2
出塁率.321
OPS.658
|
||||||
| 1997 | 中日 | 102 | .232 | 8 | 36 | |
|
安打65
盗塁0
出塁率.301
OPS.672
|
||||||
| 1996 | 中日 | 115 | .271 | 12 | 37 | |
|
安打102
盗塁2
出塁率.343
OPS.745
|
||||||
| 1995 | 中日 | 94 | .256 | 8 | 32 | |
|
安打77
盗塁2
出塁率.327
OPS.696
|
||||||
| 1994 | 中日 | 125 | .256 | 9 | 50 | |
|
安打102
盗塁1
出塁率.339
OPS.703
|
||||||
| 1993 | 中日 | 127 | .218 | 18 | 46 | |
|
安打88
盗塁0
出塁率.300
OPS.679
|
||||||
| 1992 | 中日 | 113 | .245 | 6 | 31 | |
|
安打86
盗塁1
出塁率.314
OPS.679
|
||||||
| 1991 | 中日 | 104 | .270 | 20 | 62 | |
|
安打90
盗塁5
出塁率.316
OPS.805
|
||||||
| 1990 | 中日 | 97 | .250 | 7 | 21 | |
|
安打64
盗塁1
出塁率.301
OPS.668
|
||||||
| 1989 | 中日 | 125 | .270 | 7 | 41 | |
|
安打95
盗塁2
出塁率.370
OPS.734
|
||||||
| 1988 | 中日 | 98 | .236 | 5 | 21 | |
|
安打63
盗塁2
出塁率.312
OPS.672
|
||||||
| 1987 | 中日 | 43 | .212 | 3 | 11 | |
|
安打24
盗塁2
出塁率.246
OPS.565
|
||||||
| 通算 | — | 1,955 | .242 | 137 | 604 | |
|
安打1,380
盗塁29
出塁率.309
OPS.664
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 楽天 | 7 | 4 | .200 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| 通算 | — | 7 | 4 | .200 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 楽天 | 7 | .200 | 0 | 0 | |
|
安打4
盗塁0
出塁率.200
OPS.400
|
||||||
| 通算 | — | 7 | .200 | 0 | 0 | |
|
安打4
盗塁0
出塁率.200
OPS.400
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点