広島東洋カープ広島
常廣羽也斗の年俸推移・生涯年俸
2001年9月18日生まれ
生涯年俸
4,600万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 24歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 1,400万円 | −200万円 | 508位 › | 出典 |
| 2025NPB | 23歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 1,600万円 | ±0円 | 466位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 22歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 1,600万円 | — | 454位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPB広島1,600万円
年齢23歳
前年比±0円
NPB順位466位
広島内順位38位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPB広島1,600万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位454位
広島内順位36位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 広島 | 7 | 0勝0敗 | 8 | 4.50 | 7 | 6 |
| 2025 | 広島 | 7 | 2勝4敗 | 26 | 7.96 | 4 | 21 |
| 2024 | 広島 | 2 | 1勝0敗 | 11 | 2.45 | 4 | 7 |
| 通算 | — | 16 | 3勝4敗 | 45 | 6.00 | 15 | 34 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 広島 | 7 | 0勝0敗 | 4.50 | |
|
投球回8
与四球7
奪三振6
|
|||||
| 2025 | 広島 | 7 | 2勝4敗 | 7.96 | |
|
投球回26
与四球4
奪三振21
|
|||||
| 2024 | 広島 | 2 | 1勝0敗 | 2.45 | |
|
投球回11
与四球4
奪三振7
|
|||||
| 通算 | — | 16 | 3勝4敗 | 6.00 | |
|
投球回45
与四球15
奪三振34
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 広島 | 19 | 0勝1敗 4S | 20 1/3 | 3.54 | 6 | 16 |
| 2025 | 広島 | 16 | 3勝10敗 | 80 2/3 | 4.69 | 35 | 55 |
| 2024 | 広島 | 12 | 2勝6敗 | 63 2/3 | 3.96 | 24 | 46 |
| 通算 | — | 47 | 5勝17敗 4S | 164 2/3 | 4.26 | 65 | 117 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 広島 | 19 | 0勝1敗 4S | 3.54 | |
|
投球回20 1/3
与四球6
奪三振16
|
|||||
| 2025 | 広島 | 16 | 3勝10敗 | 4.69 | |
|
投球回80 2/3
与四球35
奪三振55
|
|||||
| 2024 | 広島 | 12 | 2勝6敗 | 3.96 | |
|
投球回63 2/3
与四球24
奪三振46
|
|||||
| 通算 | — | 47 | 5勝17敗 4S | 4.26 | |
|
投球回164 2/3
与四球65
奪三振117
|
|||||
※成績は2026年9月23日時点