福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
村松有人の年俸推移・生涯年俸
1972年12月12日生まれ・引退
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010NPB | 37歳 | 福岡ソフトバンクホークスソフトバンク内順位 › | 6,400万円 | −1,600万円 | 132位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2009NPB | 36歳 | 福岡ソフトバンクホークスソフトバンク内順位 › | 8,000万円 | ±0円 | 104位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 35歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 8,000万円 | −2,000万円 | 112位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 34歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 1億円 | ±0円 | 78位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 33歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 1億円 | ±0円 | 91位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 32歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 1億円 | +5,900万円 | 83位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 31歳 | オリックス・ブルーウェーブオリックス内順位 › | 4,100万円 | ±0円 | 218位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 30歳 | 福岡ダイエーホークスダイエー内順位 › | 4,100万円 | −700万円 | 213位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 29歳 | 福岡ダイエーホークスダイエー内順位 › | 4,800万円 | −500万円 | 187位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 28歳 | 福岡ダイエーホークスダイエー内順位 › | 5,300万円 | +1,000万円 | 161位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 27歳 | 福岡ダイエーホークスダイエー内順位 › | 4,300万円 | ±0円 | 185位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 26歳 | 福岡ダイエーホークスダイエー内順位 › | 4,300万円 | −200万円 | 183位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 25歳 | 福岡ダイエーホークスダイエー内順位 › | 4,500万円 | −500万円 | 168位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 24歳 | 福岡ダイエーホークスダイエー内順位 › | 5,000万円 | +2,300万円 | 118位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1996NPB | 23歳 | 福岡ダイエーホークスダイエー内順位 › | 2,700万円 | +1,800万円 | 196位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1995NPB | 22歳 | 福岡ダイエーホークスダイエー内順位 › | 900万円 | +100万円 | 315位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1994NPB | 21歳 | 福岡ダイエーホークスダイエー内順位 › | 800万円 | −40万円 | 310位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1993NPB | 20歳 | 福岡ダイエーホークスダイエー内順位 › | 840万円 | +420万円 | 306位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1992NPB | 19歳 | 福岡ダイエーホークスダイエー内順位 › | 420万円 | — | 351位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1991NPB | 18歳 | 福岡ダイエーホークス | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
2010NPBソフトバンク6,400万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2009NPBソフトバンク8,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008NPBオリックス8,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2007NPBオリックス1億円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPBオリックス1億円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPBオリックス1億円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPBオリックス4,100万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPBダイエー4,100万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPBダイエー4,800万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPBダイエー5,300万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPBダイエー4,300万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPBダイエー4,300万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPBダイエー4,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPBダイエー5,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1996NPBダイエー2,700万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1995NPBダイエー900万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1994NPBダイエー800万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1993NPBダイエー840万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1992NPBダイエー420万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1991NPBダイエー年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SB | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 2009 | SB | 29 | 10 | .217 | 0 | 5 | 0 | .294 | .577 |
| 2008 | オリックス | 83 | 62 | .265 | 1 | 16 | 4 | .327 | .677 |
| 2007 | オリックス | 128 | 131 | .289 | 0 | 28 | 9 | .333 | .660 |
| 2006 | オリックス | 126 | 121 | .303 | 3 | 28 | 13 | .338 | .711 |
| 2005 | オリックス | 118 | 89 | .247 | 0 | 30 | 7 | .327 | .627 |
| 2004 | オリックス | 108 | 147 | .320 | 6 | 51 | 11 | .371 | .798 |
| 2003 | ダイエー | 109 | 150 | .324 | 6 | 57 | 32 | .372 | .854 |
| 2002 | ダイエー | 94 | 49 | .259 | 0 | 14 | 7 | .286 | .625 |
| 2001 | ダイエー | 121 | 60 | .248 | 0 | 18 | 14 | .293 | .603 |
| 2000 | ダイエー | 128 | 83 | .259 | 1 | 24 | 11 | .318 | .648 |
| 1999 | ダイエー | 110 | 57 | .244 | 0 | 15 | 13 | .296 | .587 |
| 1998 | ダイエー | 120 | 58 | .250 | 1 | 16 | 11 | .322 | .632 |
| 1997 | ダイエー | 131 | 115 | .241 | 0 | 29 | 42 | .327 | .616 |
| 1996 | ダイエー | 108 | 119 | .293 | 0 | 38 | 58 | .370 | .742 |
| 1995 | ダイエー | 95 | 101 | .308 | 0 | 13 | 32 | .366 | .726 |
| 1994 | ダイエー | 12 | 10 | .256 | 0 | 6 | 5 | .293 | .549 |
| 1993 | ダイエー | 13 | 5 | .179 | 0 | 3 | 1 | .258 | .579 |
| 1992 | ダイエー | 39 | 13 | .188 | 0 | 1 | 0 | .253 | .499 |
| 通算 | — | 1,673 | 1,380 | .277 | 18 | 393 | 270 | .335 | .686 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SB | 1 | .000 | 0 | 1 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2009 | SB | 29 | .217 | 0 | 5 | |
|
安打10
盗塁0
出塁率.294
OPS.577
|
||||||
| 2008 | オリックス | 83 | .265 | 1 | 16 | |
|
安打62
盗塁4
出塁率.327
OPS.677
|
||||||
| 2007 | オリックス | 128 | .289 | 0 | 28 | |
|
安打131
盗塁9
出塁率.333
OPS.660
|
||||||
| 2006 | オリックス | 126 | .303 | 3 | 28 | |
|
安打121
盗塁13
出塁率.338
OPS.711
|
||||||
| 2005 | オリックス | 118 | .247 | 0 | 30 | |
|
安打89
盗塁7
出塁率.327
OPS.627
|
||||||
| 2004 | オリックス | 108 | .320 | 6 | 51 | |
|
安打147
盗塁11
出塁率.371
OPS.798
|
||||||
| 2003 | ダイエー | 109 | .324 | 6 | 57 | |
|
安打150
盗塁32
出塁率.372
OPS.854
|
||||||
| 2002 | ダイエー | 94 | .259 | 0 | 14 | |
|
安打49
盗塁7
出塁率.286
OPS.625
|
||||||
| 2001 | ダイエー | 121 | .248 | 0 | 18 | |
|
安打60
盗塁14
出塁率.293
OPS.603
|
||||||
| 2000 | ダイエー | 128 | .259 | 1 | 24 | |
|
安打83
盗塁11
出塁率.318
OPS.648
|
||||||
| 1999 | ダイエー | 110 | .244 | 0 | 15 | |
|
安打57
盗塁13
出塁率.296
OPS.587
|
||||||
| 1998 | ダイエー | 120 | .250 | 1 | 16 | |
|
安打58
盗塁11
出塁率.322
OPS.632
|
||||||
| 1997 | ダイエー | 131 | .241 | 0 | 29 | |
|
安打115
盗塁42
出塁率.327
OPS.616
|
||||||
| 1996 | ダイエー | 108 | .293 | 0 | 38 | |
|
安打119
盗塁58
出塁率.370
OPS.742
|
||||||
| 1995 | ダイエー | 95 | .308 | 0 | 13 | |
|
安打101
盗塁32
出塁率.366
OPS.726
|
||||||
| 1994 | ダイエー | 12 | .256 | 0 | 6 | |
|
安打10
盗塁5
出塁率.293
OPS.549
|
||||||
| 1993 | ダイエー | 13 | .179 | 0 | 3 | |
|
安打5
盗塁1
出塁率.258
OPS.579
|
||||||
| 1992 | ダイエー | 39 | .188 | 0 | 1 | |
|
安打13
盗塁0
出塁率.253
OPS.499
|
||||||
| 通算 | — | 1,673 | .277 | 18 | 393 | |
|
安打1,380
盗塁270
出塁率.335
OPS.686
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SB | 75 | 40 | .221 | 1 | 17 | 2 | .288 | .575 |
| 2009 | SB | 19 | 13 | .342 | 2 | 5 | 0 | .375 | .901 |
| 2008 | オリックス | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 通算 | — | 95 | 55 | .249 | 3 | 22 | 2 | .308 | .643 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SB | 75 | .221 | 1 | 17 | |
|
安打40
盗塁2
出塁率.288
OPS.575
|
||||||
| 2009 | SB | 19 | .342 | 2 | 5 | |
|
安打13
盗塁0
出塁率.375
OPS.901
|
||||||
| 2008 | オリックス | 1 | 1.000 | 0 | 0 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率1.000
OPS2.000
|
||||||
| 通算 | — | 95 | .249 | 3 | 22 | |
|
安打55
盗塁2
出塁率.308
OPS.643
|
||||||
※成績は2026年9月19日時点