中日ドラゴンズ中日
谷繁元信の年俸推移・生涯年俸
1970年12月21日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015NPB | 44歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 9,000万円 | −4,000万円 | 104位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2014NPB | 43歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億3,000万円 | −6,000万円 | 67位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2013NPB | 42歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億9,000万円 | +1,000万円 | 33位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2012NPB | 41歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億8,000万円 | +1,000万円 | 41位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2011NPB | 40歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億7,000万円2年契約・最終年 | +1,000万円 | 46位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2010NPB | 39歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億6,000万円2年契約・1年目 | −1,500万円 | 46位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2009NPB | 38歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億7,500万円 | −2,500万円 | 42位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 37歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 2億円 | −1,000万円 | 31位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 36歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 2億1,000万円 | −1,500万円 | 31位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 35歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 2億2,500万円 | −2,500万円 | 29位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 34歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 2億5,000万円 | ±0円 | 19位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 33歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 2億5,000万円 | ±0円 | 17位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 32歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 2億5,000万円 | +1億1,000万円 | 12位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 31歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億4,000万円 | ±0円 | 41位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 30歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 1億4,000万円 | ±0円 | 36位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 29歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 1億4,000万円 | +1,000万円 | 35位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 28歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 1億3,000万円 | +6,400万円 | 31位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 27歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 6,600万円 | ±0円 | 102位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 26歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 6,600万円 | +3,350万円 | 87位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1996NPB | 25歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 3,250万円 | −250万円 | 172位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1995NPB | 24歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 3,500万円 | +900万円 | 163位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1994NPB | 23歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 2,600万円 | +1,270万円 | 180位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1993NPB | 22歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 1,330万円 | −100万円 | 255位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1992NPB | 21歳 | 横浜大洋ホエールズ大洋内順位 › | 1,430万円 | +350万円 | 228位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1991NPB | 20歳 | 横浜大洋ホエールズ大洋内順位 › | 1,080万円 | +360万円 | 240位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1990NPB | 19歳 | 横浜大洋ホエールズ大洋内順位 › | 720万円 | +240万円 | 269位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1989NPB | 18歳 | 横浜大洋ホエールズ大洋内順位 › | 480万円 | — | 288位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2015NPB中日9,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2014NPB中日1億3,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2013NPB中日1億9,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2012NPB中日1億8,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2011NPB中日2年契約・最終年1億7,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2010NPB中日2年契約・1年目1億6,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2009NPB中日1億7,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008NPB中日2億円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2007NPB中日2億1,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPB中日2億2,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPB中日2億5,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPB中日2億5,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB中日2億5,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB中日1億4,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB横浜1億4,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB横浜1億4,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPB横浜1億3,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPB横浜6,600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPB横浜6,600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1996NPB横浜3,250万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1995NPB横浜3,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1994NPB横浜2,600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1993NPB横浜1,330万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1992NPB大洋1,430万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1991NPB大洋1,080万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1990NPB大洋720万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1989NPB大洋480万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
複数年契約履歴
複数年契約を新しい順に掲載しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 中日 | 30 | 13 | .277 | 1 | 4 | 0 | .320 | .703 |
| 2014 | 中日 | 91 | 44 | .195 | 1 | 23 | 0 | .316 | .573 |
| 2013 | 中日 | 130 | 82 | .216 | 6 | 34 | 1 | .306 | .602 |
| 2012 | 中日 | 134 | 88 | .228 | 5 | 32 | 0 | .324 | .627 |
| 2011 | 中日 | 102 | 71 | .256 | 6 | 31 | 0 | .349 | .706 |
| 2010 | 中日 | 110 | 75 | .244 | 7 | 32 | 0 | .343 | .703 |
| 2009 | 中日 | 115 | 62 | .208 | 9 | 33 | 0 | .312 | .634 |
| 2008 | 中日 | 113 | 77 | .234 | 2 | 27 | 0 | .325 | .632 |
| 2007 | 中日 | 134 | 90 | .236 | 6 | 44 | 0 | .347 | .669 |
| 2006 | 中日 | 141 | 100 | .234 | 9 | 38 | 0 | .347 | .700 |
| 2005 | 中日 | 141 | 105 | .234 | 14 | 65 | 3 | .338 | .714 |
| 2004 | 中日 | 121 | 106 | .260 | 18 | 68 | 1 | .332 | .751 |
| 2003 | 中日 | 112 | 97 | .264 | 18 | 69 | 3 | .344 | .815 |
| 2002 | 中日 | 130 | 96 | .215 | 24 | 78 | 4 | .303 | .727 |
| 2001 | 横浜 | 137 | 117 | .262 | 20 | 70 | 4 | .367 | .814 |
| 2000 | 横浜 | 122 | 112 | .251 | 9 | 44 | 0 | .316 | .675 |
| 1999 | 横浜 | 122 | 126 | .295 | 11 | 51 | 0 | .368 | .794 |
| 1998 | 横浜 | 134 | 117 | .254 | 14 | 55 | 1 | .346 | .745 |
| 1997 | 横浜 | 128 | 92 | .232 | 13 | 46 | 2 | .336 | .724 |
| 1996 | 横浜 | 127 | 114 | .300 | 8 | 54 | 2 | .391 | .836 |
| 1995 | 横浜 | 93 | 45 | .249 | 6 | 21 | 1 | .313 | .711 |
| 1994 | 横浜 | 129 | 82 | .228 | 5 | 36 | 0 | .317 | .651 |
| 1993 | 横浜 | 114 | 68 | .234 | 4 | 26 | 3 | .339 | .663 |
| 1992 | 大洋 | 74 | 31 | .191 | 2 | 9 | 0 | .280 | .564 |
| 1991 | 大洋 | 82 | 44 | .237 | 5 | 24 | 5 | .324 | .722 |
| 1990 | 大洋 | 75 | 27 | .175 | 3 | 16 | 2 | .264 | .543 |
| 1989 | 大洋 | 80 | 27 | .175 | 3 | 10 | 0 | .247 | .520 |
| 通算 | — | 3,021 | 2,108 | .240 | 229 | 1,040 | 32 | .333 | .701 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 中日 | 30 | .277 | 1 | 4 | |
|
安打13
盗塁0
出塁率.320
OPS.703
|
||||||
| 2014 | 中日 | 91 | .195 | 1 | 23 | |
|
安打44
盗塁0
出塁率.316
OPS.573
|
||||||
| 2013 | 中日 | 130 | .216 | 6 | 34 | |
|
安打82
盗塁1
出塁率.306
OPS.602
|
||||||
| 2012 | 中日 | 134 | .228 | 5 | 32 | |
|
安打88
盗塁0
出塁率.324
OPS.627
|
||||||
| 2011 | 中日 | 102 | .256 | 6 | 31 | |
|
安打71
盗塁0
出塁率.349
OPS.706
|
||||||
| 2010 | 中日 | 110 | .244 | 7 | 32 | |
|
安打75
盗塁0
出塁率.343
OPS.703
|
||||||
| 2009 | 中日 | 115 | .208 | 9 | 33 | |
|
安打62
盗塁0
出塁率.312
OPS.634
|
||||||
| 2008 | 中日 | 113 | .234 | 2 | 27 | |
|
安打77
盗塁0
出塁率.325
OPS.632
|
||||||
| 2007 | 中日 | 134 | .236 | 6 | 44 | |
|
安打90
盗塁0
出塁率.347
OPS.669
|
||||||
| 2006 | 中日 | 141 | .234 | 9 | 38 | |
|
安打100
盗塁0
出塁率.347
OPS.700
|
||||||
| 2005 | 中日 | 141 | .234 | 14 | 65 | |
|
安打105
盗塁3
出塁率.338
OPS.714
|
||||||
| 2004 | 中日 | 121 | .260 | 18 | 68 | |
|
安打106
盗塁1
出塁率.332
OPS.751
|
||||||
| 2003 | 中日 | 112 | .264 | 18 | 69 | |
|
安打97
盗塁3
出塁率.344
OPS.815
|
||||||
| 2002 | 中日 | 130 | .215 | 24 | 78 | |
|
安打96
盗塁4
出塁率.303
OPS.727
|
||||||
| 2001 | 横浜 | 137 | .262 | 20 | 70 | |
|
安打117
盗塁4
出塁率.367
OPS.814
|
||||||
| 2000 | 横浜 | 122 | .251 | 9 | 44 | |
|
安打112
盗塁0
出塁率.316
OPS.675
|
||||||
| 1999 | 横浜 | 122 | .295 | 11 | 51 | |
|
安打126
盗塁0
出塁率.368
OPS.794
|
||||||
| 1998 | 横浜 | 134 | .254 | 14 | 55 | |
|
安打117
盗塁1
出塁率.346
OPS.745
|
||||||
| 1997 | 横浜 | 128 | .232 | 13 | 46 | |
|
安打92
盗塁2
出塁率.336
OPS.724
|
||||||
| 1996 | 横浜 | 127 | .300 | 8 | 54 | |
|
安打114
盗塁2
出塁率.391
OPS.836
|
||||||
| 1995 | 横浜 | 93 | .249 | 6 | 21 | |
|
安打45
盗塁1
出塁率.313
OPS.711
|
||||||
| 1994 | 横浜 | 129 | .228 | 5 | 36 | |
|
安打82
盗塁0
出塁率.317
OPS.651
|
||||||
| 1993 | 横浜 | 114 | .234 | 4 | 26 | |
|
安打68
盗塁3
出塁率.339
OPS.663
|
||||||
| 1992 | 大洋 | 74 | .191 | 2 | 9 | |
|
安打31
盗塁0
出塁率.280
OPS.564
|
||||||
| 1991 | 大洋 | 82 | .237 | 5 | 24 | |
|
安打44
盗塁5
出塁率.324
OPS.722
|
||||||
| 1990 | 大洋 | 75 | .175 | 3 | 16 | |
|
安打27
盗塁2
出塁率.264
OPS.543
|
||||||
| 1989 | 大洋 | 80 | .175 | 3 | 10 | |
|
安打27
盗塁0
出塁率.247
OPS.520
|
||||||
| 通算 | — | 3,021 | .240 | 229 | 1,040 | |
|
安打2,108
盗塁32
出塁率.333
OPS.701
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 中日 | 4 | 2 | .400 | 0 | 1 | 0 | .625 | 1.425 |
| 2009 | 中日 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2008 | 中日 | 2 | 1 | .250 | 0 | 1 | 0 | .400 | .650 |
| 通算 | — | 7 | 3 | .273 | 0 | 2 | 0 | .467 | .921 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 中日 | 4 | .400 | 0 | 1 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.625
OPS1.425
|
||||||
| 2009 | 中日 | 1 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2008 | 中日 | 2 | .250 | 0 | 1 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.400
OPS.650
|
||||||
| 通算 | — | 7 | .273 | 0 | 2 | |
|
安打3
盗塁0
出塁率.467
OPS.921
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点