埼玉西武ライオンズ西武
西口文也の年俸推移・生涯年俸
1972年9月26日生まれ・引退
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015NPB | 42歳 | 埼玉西武ライオンズ西武内順位 › | 2,500万円 | −1,000万円 | 315位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2014NPB | 41歳 | 埼玉西武ライオンズ西武内順位 › | 3,500万円 | −3,500万円 | 231位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2013NPB | 40歳 | 埼玉西武ライオンズ西武内順位 › | 7,000万円 | −3,000万円 | 124位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2012NPB | 39歳 | 埼玉西武ライオンズ西武内順位 › | 1億円 | +4,000万円 | 83位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2011NPB | 38歳 | 埼玉西武ライオンズ西武内順位 › | 6,000万円 | −6,000万円 | 151位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2010NPB | 37歳 | 埼玉西武ライオンズ西武内順位 › | 1億2,000万円 | −8,000万円 | 63位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2009NPB | 36歳 | 埼玉西武ライオンズ西武内順位 › | 2億円 | −4,000万円 | 30位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 35歳 | 埼玉西武ライオンズ西武内順位 › | 2億4,000万円 | −3,000万円 | 22位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 34歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 2億7,000万円 | −3,000万円 | 18位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 33歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 3億円 | +1億円 | 10位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 32歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 2億円 | +1,600万円 | 36位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 31歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 1億8,400万円 | −4,600万円 | 39位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 30歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 2億3,000万円 | +5,500万円 | 18位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 29歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 1億7,500万円 | +4,000万円 | 29位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 28歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 1億3,500万円 | +1,900万円 | 40位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 27歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 1億1,600万円 | +800万円 | 52位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 26歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 1億800万円 | +800万円 | 46位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 25歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 1億円 | +5,700万円 | 54位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 24歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 4,300万円 | +2,900万円 | 143位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1996NPB | 23歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 1,400万円 | +200万円 | 270位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1995NPB | 22歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 1,200万円 | — | 273位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2015NPB西武2,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2014NPB西武3,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2013NPB西武7,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2012NPB西武1億円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2011NPB西武6,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2010NPB西武1億2,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2009NPB西武2億円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008NPB西武2億4,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2007NPB西武2億7,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPB西武3億円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPB西武2億円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPB西武1億8,400万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB西武2億3,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB西武1億7,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB西武1億3,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB西武1億1,600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPB西武1億800万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPB西武1億円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPB西武4,300万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1996NPB西武1,400万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1995NPB西武1,200万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 西武 | 2 | 0勝1敗 | 4 | 9.00 | 1 | 4 |
| 2014 | 西武 | 8 | 0勝0敗 | 11 | 4.91 | 8 | 11 |
| 2013 | 西武 | 4 | 0勝2敗 | 10 2/3 | 8.44 | 9 | 7 |
| 2012 | 西武 | 14 | 5勝2敗 | 81 2/3 | 3.75 | 29 | 44 |
| 2011 | 西武 | 22 | 11勝7敗 | 140 | 2.57 | 41 | 104 |
| 2010 | 西武 | 13 | 3勝2敗 | 57 1/3 | 5.49 | 27 | 43 |
| 2009 | 西武 | 25 | 4勝4敗 3H | 93 1/3 | 5.11 | 38 | 60 |
| 2008 | 西武 | 22 | 8勝6敗 | 116 1/3 | 5.03 | 48 | 92 |
| 2007 | 西武 | 25 | 9勝11敗 | 153 2/3 | 4.28 | 44 | 103 |
| 2006 | 西武 | 26 | 9勝9敗 | 177 1/3 | 3.55 | 65 | 154 |
| 2005 | 西武 | 25 | 17勝5敗 | 172 | 2.77 | 34 | 137 |
| 2004 | 西武 | 21 | 10勝5敗 | 117 1/3 | 3.22 | 56 | 112 |
| 2003 | 西武 | 14 | 6勝3敗 | 76 1/3 | 6.84 | 31 | 69 |
| 2002 | 西武 | 29 | 15勝10敗 | 182 | 3.51 | 51 | 180 |
| 2001 | 西武 | 28 | 14勝9敗 | 165 1/3 | 4.35 | 85 | 143 |
| 2000 | 西武 | 24 | 11勝5敗 | 145 2/3 | 3.77 | 59 | 131 |
| 1999 | 西武 | 29 | 14勝10敗 | 179 1/3 | 3.41 | 55 | 141 |
| 1998 | 西武 | 33 | 13勝12敗 4S | 181 | 3.38 | 73 | 148 |
| 1997 | 西武 | 32 | 15勝5敗 1S | 207 2/3 | 3.12 | 68 | 192 |
| 1996 | 西武 | 31 | 16勝10敗 1S | 210 1/3 | 3.17 | 74 | 173 |
| 1995 | 西武 | 9 | 2勝0敗 | 45 1/3 | 1.99 | 10 | 34 |
| 通算 | — | 436 | 182勝118敗 6S | 2,527 2/3 | 3.73 | 906 | 2,082 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 西武 | 2 | 0勝1敗 | 9.00 | |
|
投球回4
与四球1
奪三振4
|
|||||
| 2014 | 西武 | 8 | 0勝0敗 | 4.91 | |
|
投球回11
与四球8
奪三振11
|
|||||
| 2013 | 西武 | 4 | 0勝2敗 | 8.44 | |
|
投球回10 2/3
与四球9
奪三振7
|
|||||
| 2012 | 西武 | 14 | 5勝2敗 | 3.75 | |
|
投球回81 2/3
与四球29
奪三振44
|
|||||
| 2011 | 西武 | 22 | 11勝7敗 | 2.57 | |
|
投球回140
与四球41
奪三振104
|
|||||
| 2010 | 西武 | 13 | 3勝2敗 | 5.49 | |
|
投球回57 1/3
与四球27
奪三振43
|
|||||
| 2009 | 西武 | 25 | 4勝4敗 3H | 5.11 | |
|
投球回93 1/3
与四球38
奪三振60
|
|||||
| 2008 | 西武 | 22 | 8勝6敗 | 5.03 | |
|
投球回116 1/3
与四球48
奪三振92
|
|||||
| 2007 | 西武 | 25 | 9勝11敗 | 4.28 | |
|
投球回153 2/3
与四球44
奪三振103
|
|||||
| 2006 | 西武 | 26 | 9勝9敗 | 3.55 | |
|
投球回177 1/3
与四球65
奪三振154
|
|||||
| 2005 | 西武 | 25 | 17勝5敗 | 2.77 | |
|
投球回172
与四球34
奪三振137
|
|||||
| 2004 | 西武 | 21 | 10勝5敗 | 3.22 | |
|
投球回117 1/3
与四球56
奪三振112
|
|||||
| 2003 | 西武 | 14 | 6勝3敗 | 6.84 | |
|
投球回76 1/3
与四球31
奪三振69
|
|||||
| 2002 | 西武 | 29 | 15勝10敗 | 3.51 | |
|
投球回182
与四球51
奪三振180
|
|||||
| 2001 | 西武 | 28 | 14勝9敗 | 4.35 | |
|
投球回165 1/3
与四球85
奪三振143
|
|||||
| 2000 | 西武 | 24 | 11勝5敗 | 3.77 | |
|
投球回145 2/3
与四球59
奪三振131
|
|||||
| 1999 | 西武 | 29 | 14勝10敗 | 3.41 | |
|
投球回179 1/3
与四球55
奪三振141
|
|||||
| 1998 | 西武 | 33 | 13勝12敗 4S | 3.38 | |
|
投球回181
与四球73
奪三振148
|
|||||
| 1997 | 西武 | 32 | 15勝5敗 1S | 3.12 | |
|
投球回207 2/3
与四球68
奪三振192
|
|||||
| 1996 | 西武 | 31 | 16勝10敗 1S | 3.17 | |
|
投球回210 1/3
与四球74
奪三振173
|
|||||
| 1995 | 西武 | 9 | 2勝0敗 | 1.99 | |
|
投球回45 1/3
与四球10
奪三振34
|
|||||
| 通算 | — | 436 | 182勝118敗 6S | 3.73 | |
|
投球回2,527 2/3
与四球906
奪三振2,082
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 西武 | 17 | 4勝1敗 1S | 61 | 2.95 | 13 | 19 |
| 2014 | 西武 | 7 | 0勝1敗 1S | 8 2/3 | 2.08 | 3 | 8 |
| 2013 | 西武 | 17 | 3勝11敗 | 86 | 4.08 | 30 | 49 |
| 2012 | 西武 | 6 | 0勝2敗 | 17 | 3.18 | 3 | 8 |
| 2011 | 西武 | 3 | 1勝0敗 | 14 | 1.29 | 3 | 9 |
| 2010 | 西武 | 9 | 1勝5敗 | 43 2/3 | 3.92 | 6 | 27 |
| 2009 | 西武 | 1 | 0勝0敗 | 3 | 0.00 | 0 | 3 |
| 2007 | 西武 | 1 | 0勝0敗 | 4 | 6.75 | 0 | 2 |
| 通算 | — | 61 | 9勝20敗 2S | 237 1/3 | 3.45 | 58 | 125 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 西武 | 17 | 4勝1敗 1S | 2.95 | |
|
投球回61
与四球13
奪三振19
|
|||||
| 2014 | 西武 | 7 | 0勝1敗 1S | 2.08 | |
|
投球回8 2/3
与四球3
奪三振8
|
|||||
| 2013 | 西武 | 17 | 3勝11敗 | 4.08 | |
|
投球回86
与四球30
奪三振49
|
|||||
| 2012 | 西武 | 6 | 0勝2敗 | 3.18 | |
|
投球回17
与四球3
奪三振8
|
|||||
| 2011 | 西武 | 3 | 1勝0敗 | 1.29 | |
|
投球回14
与四球3
奪三振9
|
|||||
| 2010 | 西武 | 9 | 1勝5敗 | 3.92 | |
|
投球回43 2/3
与四球6
奪三振27
|
|||||
| 2009 | 西武 | 1 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回3
与四球0
奪三振3
|
|||||
| 2007 | 西武 | 1 | 0勝0敗 | 6.75 | |
|
投球回4
与四球0
奪三振2
|
|||||
| 通算 | — | 61 | 9勝20敗 2S | 3.45 | |
|
投球回237 1/3
与四球58
奪三振125
|
|||||
※成績は2026年9月19日時点