中日ドラゴンズ中日
2009〜2013年
5年契約
総額不明
5年総額不明
出典日刊スポーツ
読売ジャイアンツ巨人
1975年5月12日生まれ・引退
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015NPB | 39歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 5,500万円 | +1,000万円 | 170位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2014NPB | 38歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 4,500万円 | −1億4,500万円 | 189位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2013NPB | 37歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億9,000万円5年契約・最終年 | +2,000万円 | 33位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2012NPB | 36歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億7,000万円5年契約・4年目 | −1,000万円 | 45位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2011NPB | 35歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億8,000万円5年契約・3年目 | −1億2,000万円 | 38位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2010NPB | 34歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 3億円5年契約・2年目 | +5,000万円 | 12位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2009NPB | 33歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 2億5,000万円5年契約・1年目 | −2,000万円 | 21位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 32歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 2億7,000万円 | +5,000万円 | 16位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 31歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 2億2,000万円 | +2,000万円 | 28位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 30歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 2億円 | +6,000万円 | 38位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 29歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億4,000万円 | +4,600万円 | 60位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 28歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 9,400万円 | ±0円 | 94位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 27歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 9,400万円 | +3,400万円 | 85位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 26歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 6,000万円 | +2,800万円 | 140位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 25歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 3,200万円 | +2,200万円 | 262位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 24歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1,000万円 | −200万円 | 494位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 23歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1,200万円 | +300万円 | 395位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 22歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 900万円 | — | 431位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
複数年契約を新しい順に掲載しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 巨人 | 98 | 63 | .234 | 1 | 19 | 3 | .331 | .610 |
| 2014 | 巨人 | 87 | 42 | .256 | 3 | 16 | 0 | .328 | .657 |
| 2013 | 中日 | 100 | 77 | .236 | 1 | 18 | 0 | .323 | .596 |
| 2012 | 中日 | 140 | 139 | .284 | 2 | 35 | 4 | .356 | .687 |
| 2011 | 中日 | 104 | 88 | .234 | 1 | 29 | 3 | .280 | .551 |
| 2010 | 中日 | 53 | 47 | .261 | 0 | 16 | 0 | .345 | .639 |
| 2009 | 中日 | 144 | 174 | .306 | 5 | 39 | 13 | .388 | .769 |
| 2008 | 中日 | 106 | 113 | .277 | 5 | 23 | 8 | .340 | .708 |
| 2007 | 中日 | 144 | 174 | .296 | 5 | 45 | 23 | .368 | .761 |
| 2006 | 中日 | 146 | 162 | .283 | 8 | 48 | 17 | .355 | .720 |
| 2005 | 中日 | 146 | 181 | .323 | 6 | 63 | 22 | .405 | .818 |
| 2004 | 中日 | 138 | 170 | .302 | 6 | 57 | 21 | .367 | .762 |
| 2003 | 中日 | 105 | 103 | .267 | 5 | 27 | 5 | .319 | .661 |
| 2002 | 中日 | 135 | 154 | .290 | 4 | 25 | 6 | .361 | .724 |
| 2001 | 中日 | 140 | 139 | .262 | 1 | 32 | 14 | .330 | .656 |
| 2000 | 中日 | 92 | 74 | .306 | 3 | 16 | 6 | .351 | .723 |
| 1998 | 中日 | 18 | 12 | .245 | 0 | 2 | 4 | .339 | .604 |
| 通算 | — | 1,896 | 1,912 | .281 | 56 | 510 | 149 | .352 | .704 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 巨人 | 98 | .234 | 1 | 19 | |
|
安打63
盗塁3
出塁率.331
OPS.610
|
||||||
| 2014 | 巨人 | 87 | .256 | 3 | 16 | |
|
安打42
盗塁0
出塁率.328
OPS.657
|
||||||
| 2013 | 中日 | 100 | .236 | 1 | 18 | |
|
安打77
盗塁0
出塁率.323
OPS.596
|
||||||
| 2012 | 中日 | 140 | .284 | 2 | 35 | |
|
安打139
盗塁4
出塁率.356
OPS.687
|
||||||
| 2011 | 中日 | 104 | .234 | 1 | 29 | |
|
安打88
盗塁3
出塁率.280
OPS.551
|
||||||
| 2010 | 中日 | 53 | .261 | 0 | 16 | |
|
安打47
盗塁0
出塁率.345
OPS.639
|
||||||
| 2009 | 中日 | 144 | .306 | 5 | 39 | |
|
安打174
盗塁13
出塁率.388
OPS.769
|
||||||
| 2008 | 中日 | 106 | .277 | 5 | 23 | |
|
安打113
盗塁8
出塁率.340
OPS.708
|
||||||
| 2007 | 中日 | 144 | .296 | 5 | 45 | |
|
安打174
盗塁23
出塁率.368
OPS.761
|
||||||
| 2006 | 中日 | 146 | .283 | 8 | 48 | |
|
安打162
盗塁17
出塁率.355
OPS.720
|
||||||
| 2005 | 中日 | 146 | .323 | 6 | 63 | |
|
安打181
盗塁22
出塁率.405
OPS.818
|
||||||
| 2004 | 中日 | 138 | .302 | 6 | 57 | |
|
安打170
盗塁21
出塁率.367
OPS.762
|
||||||
| 2003 | 中日 | 105 | .267 | 5 | 27 | |
|
安打103
盗塁5
出塁率.319
OPS.661
|
||||||
| 2002 | 中日 | 135 | .290 | 4 | 25 | |
|
安打154
盗塁6
出塁率.361
OPS.724
|
||||||
| 2001 | 中日 | 140 | .262 | 1 | 32 | |
|
安打139
盗塁14
出塁率.330
OPS.656
|
||||||
| 2000 | 中日 | 92 | .306 | 3 | 16 | |
|
安打74
盗塁6
出塁率.351
OPS.723
|
||||||
| 1998 | 中日 | 18 | .245 | 0 | 2 | |
|
安打12
盗塁4
出塁率.339
OPS.604
|
||||||
| 通算 | — | 1,896 | .281 | 56 | 510 | |
|
安打1,912
盗塁149
出塁率.352
OPS.704
|
||||||
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 巨人 | 9 | 6 | .261 | 0 | 1 | 0 | .370 | .674 |
| 2013 | 中日 | 2 | 5 | .625 | 0 | 1 | 0 | .625 | 1.250 |
| 2011 | 中日 | 8 | 7 | .304 | 0 | 1 | 0 | .407 | .711 |
| 2010 | 中日 | 7 | 8 | .333 | 0 | 4 | 2 | .360 | .777 |
| 2008 | 中日 | 3 | 3 | .375 | 0 | 0 | 1 | .444 | .819 |
| 通算 | — | 29 | 29 | .337 | 0 | 7 | 3 | .406 | .778 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 巨人 | 9 | .261 | 0 | 1 | |
|
安打6
盗塁0
出塁率.370
OPS.674
|
||||||
| 2013 | 中日 | 2 | .625 | 0 | 1 | |
|
安打5
盗塁0
出塁率.625
OPS1.250
|
||||||
| 2011 | 中日 | 8 | .304 | 0 | 1 | |
|
安打7
盗塁0
出塁率.407
OPS.711
|
||||||
| 2010 | 中日 | 7 | .333 | 0 | 4 | |
|
安打8
盗塁2
出塁率.360
OPS.777
|
||||||
| 2008 | 中日 | 3 | .375 | 0 | 0 | |
|
安打3
盗塁1
出塁率.444
OPS.819
|
||||||
| 通算 | — | 29 | .337 | 0 | 7 | |
|
安打29
盗塁3
出塁率.406
OPS.778
|
||||||
※成績は2026年9月19日時点