読売ジャイアンツ巨人
佐々木俊輔の年俸推移・生涯年俸
1999年11月6日生まれ
生涯年俸
5,340万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 26歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 2,300万円 | +460万円 | 406位 › | 出典 |
| 2025NPB | 25歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 1,840万円 | +640万円 | 448位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 24歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 1,200万円 | — | 529位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPB巨人1,840万円
年齢25歳
前年比+640万円
NPB順位448位
巨人内順位43位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPB巨人1,200万円
年齢24歳
前年比—
NPB順位529位
巨人内順位51位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 巨人 | 123 | 88 | .253 | 10 | 39 | 9 | .318 | .717 |
| 2025 | 巨人 | 53 | 35 | .248 | 0 | 10 | 1 | .298 | .589 |
| 2024 | 巨人 | 59 | 33 | .231 | 0 | 6 | 2 | .275 | .555 |
| 通算 | — | 235 | 156 | .247 | 10 | 55 | 12 | .304 | .652 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 巨人 | 123 | .253 | 10 | 39 | |
|
安打88
盗塁9
出塁率.318
OPS.717
|
||||||
| 2025 | 巨人 | 53 | .248 | 0 | 10 | |
|
安打35
盗塁1
出塁率.298
OPS.589
|
||||||
| 2024 | 巨人 | 59 | .231 | 0 | 6 | |
|
安打33
盗塁2
出塁率.275
OPS.555
|
||||||
| 通算 | — | 235 | .247 | 10 | 55 | |
|
安打156
盗塁12
出塁率.304
OPS.652
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 巨人 | 6 | 6 | .353 | 1 | 6 | 3 | .421 | 1.127 |
| 2025 | 巨人 | 61 | 50 | .321 | 1 | 22 | 12 | .384 | .801 |
| 2024 | 巨人 | 54 | 51 | .315 | 3 | 20 | 11 | .383 | .797 |
| 通算 | — | 121 | 107 | .319 | 5 | 48 | 26 | .386 | .815 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 巨人 | 6 | .353 | 1 | 6 | |
|
安打6
盗塁3
出塁率.421
OPS1.127
|
||||||
| 2025 | 巨人 | 61 | .321 | 1 | 22 | |
|
安打50
盗塁12
出塁率.384
OPS.801
|
||||||
| 2024 | 巨人 | 54 | .315 | 3 | 20 | |
|
安打51
盗塁11
出塁率.383
OPS.797
|
||||||
| 通算 | — | 121 | .319 | 5 | 48 | |
|
安打107
盗塁26
出塁率.386
OPS.815
|
||||||
※成績は2026年9月23日時点