埼玉西武ライオンズ西武
林安可の年俸推移・生涯年俸
1997年5月19日生まれ
生涯年俸
1億5,000万円
年俸推移
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西武 | 76 | 52 | .220 | 8 | 29 | 0 | .294 | .675 |
| 通算 | — | 76 | 52 | .220 | 8 | 29 | 0 | .294 | .675 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西武 | 76 | .220 | 8 | 29 | |
|
安打52
盗塁0
出塁率.294
OPS.675
|
||||||
| 通算 | — | 76 | .220 | 8 | 29 | |
|
安打52
盗塁0
出塁率.294
OPS.675
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西武 | 18 | 19 | .317 | 8 | 19 | 0 | .373 | 1.173 |
| 通算 | — | 18 | 19 | .317 | 8 | 19 | 0 | .373 | 1.173 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西武 | 18 | .317 | 8 | 19 | |
|
安打19
盗塁0
出塁率.373
OPS1.173
|
||||||
| 通算 | — | 18 | .317 | 8 | 19 | |
|
安打19
盗塁0
出塁率.373
OPS1.173
|
||||||
※成績は2026年9月23日時点