埼玉西武ライオンズ西武
2026〜2027年
2年契約
推定総額6億円
2年推定総額6億円
埼玉西武ライオンズ西武
1997年5月29日生まれ
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 28歳 | 埼玉西武ライオンズ西武内順位 › | 3億円2年契約・1年目 | +5,000万円 | 24位 › | |
| 2025NPB | 27歳 | 埼玉西武ライオンズ西武内順位 › | 2億5,000万円 | — | 38位 › | 出典 |
| 2023MLB | 26歳 | デトロイト・タイガース | 約1億158万円 | — | — | — |
複数年契約を新しい順に掲載しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西武 | 103 | 99 | .265 | 21 | 48 | 0 | .336 | .825 |
| 2025 | 西武 | 137 | 141 | .277 | 21 | 63 | 2 | .346 | .794 |
| 通算 | — | 240 | 240 | .272 | 42 | 111 | 2 | .342 | .807 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西武 | 103 | .265 | 21 | 48 | |
|
安打99
盗塁0
出塁率.336
OPS.825
|
||||||
| 2025 | 西武 | 137 | .277 | 21 | 63 | |
|
安打141
盗塁2
出塁率.346
OPS.794
|
||||||
| 通算 | — | 240 | .272 | 42 | 111 | |
|
安打240
盗塁2
出塁率.342
OPS.807
|
||||||
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西武 | 4 | 4 | .364 | 1 | 4 | 0 | .333 | 1.060 |
| 通算 | — | 4 | 4 | .364 | 1 | 4 | 0 | .333 | 1.061 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西武 | 4 | .364 | 1 | 4 | |
|
安打4
盗塁0
出塁率.333
OPS1.060
|
||||||
| 通算 | — | 4 | .364 | 1 | 4 | |
|
安打4
盗塁0
出塁率.333
OPS1.061
|
||||||
※成績は2026年9月23日時点