阪神タイガース阪神
キャム・ディベイニーの年俸推移・生涯年俸
1997年4月13日生まれ
生涯年俸
1億3,950万円
年俸推移
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 10 | 1 | .071 | 0 | 0 | 0 | .133 | .204 |
| 通算 | — | 10 | 1 | .071 | 0 | 0 | 0 | .133 | .205 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 10 | .071 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.133
OPS.204
|
||||||
| 通算 | — | 10 | .071 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.133
OPS.205
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 66 | 60 | .267 | 3 | 23 | 3 | .318 | .678 |
| 通算 | — | 66 | 60 | .267 | 3 | 23 | 3 | .318 | .678 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 66 | .267 | 3 | 23 | |
|
安打60
盗塁3
出塁率.318
OPS.678
|
||||||
| 通算 | — | 66 | .267 | 3 | 23 | |
|
安打60
盗塁3
出塁率.318
OPS.678
|
||||||
※成績は2026年9月23日時点