横浜ベイスターズ
原伸樹の年俸推移・生涯年俸
1962年11月3日生まれ・引退
年俸推移
各年度の推定年俸を一覧で確認できます。
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 32歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 2,300万円 | — | 210位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1994 | 31歳 | 横浜ベイスターズ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1993 | 30歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 1,650万円 | ±0円 | 218位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1992 | 29歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 1,650万円 | +550万円 | 204位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1991 | 28歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 1,100万円 | ±0円 | 237位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1990 | 27歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 1,100万円 | — | 217位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1989 | 26歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1988 | 25歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1987 | 24歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1986 | 23歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1985 | 22歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1984 | 21歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1983 | 20歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1982 | 19歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1981 | 18歳 | 広島東洋カープ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
1995横浜ベイスターズ2,300万円
過去資料をもとに集計しています。
1994横浜ベイスターズ年俸確認できず
主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1993広島東洋カープ1,650万円
過去資料をもとに集計しています。
1992広島東洋カープ1,650万円
過去資料をもとに集計しています。
1991広島東洋カープ1,100万円
過去資料をもとに集計しています。
1990広島東洋カープ1,100万円
過去資料をもとに集計しています。
1989広島東洋カープ年俸確認できず
主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1988広島東洋カープ年俸確認できず
主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1987広島東洋カープ年俸確認できず
主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1986広島東洋カープ年俸確認できず
主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1985広島東洋カープ年俸確認できず
主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1984広島東洋カープ年俸確認できず
主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1983広島東洋カープ年俸確認できず
主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1982広島東洋カープ年俸確認できず
主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1981広島東洋カープ年俸確認できず
主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
年俸データについて
年俸は報道・公開資料等を調査した推定値です。複数資料で金額が異なる場合は、情報源の信頼性や同時代性などを比較して採用値を決定しています。